7 класс
Куракина М. О.
Г. Судак, с. Весёлое, ул. Школьная, 3
Основная образовательная программа основного общего образования
Общеобразовательная направленность;
Численность обучающихся по программам – 103, в 7 классе – 12 чел.
Учебный план основного общего образования МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, 7 класс, (ФГОС ООО), 2022-2023, с русским языком обучения, приложение 5
Предметные области | Учебные предметы | Кол-во часов в неделю | |
Русский язык и литература | Русский язык | 4 | Аннотация |
Русский язык и литература | Литература | 2 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родной язык (украинский) | 1 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родной язык (крымскотатарский) | 1 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родная литература (украинская) | 1 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родная литература (крымскотатарская) | 1 | Аннотация |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | 3/3** | Аннотация |
Иностранные языки | Второй иностранный язык (немецкий) | 1/1** | Аннотация |
Общественно-научные предметы | История России. Всеобщая история | 2 | Аннотация |
Общественно-научные предметы | Обществознание | 1 | Аннотация |
Общественно-научные предметы | География | 2 | Аннотация |
Общественно-научные предметы | Алгебра | 3 | Аннотация |
Общественно-научные предметы | Геометрия | 2 | Аннотация |
Общественно-научные предметы | Информатика | 1 | Аннотация |
Естественнонаучные предметы | Физика | 2 | Аннотация |
Естественнонаучные предметы | Биология | 1 | Аннотация |
Искусство | Изобразительное искусство | 1 | Аннотация |
Искусство | Музыка | 1 | Аннотация |
Технология | Технология | 1 | Аннотация |
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | 2 | Аннотация |
Математика | 1 | Аннотация | |
ИТОГО: | 31 |
Внеурочная деятельность
План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности | 6 | ||
Духовно-нравственное направление | Разговоры о важном | 1 | Аннотация |
Общеинтеллектуальное направление | Крымоведение | 0,5 | Аннотация |
Духовно-нравственное направление | Основы православной культуры Крыма | 1 | Аннотация |
Общекультурное направление | Культура здорового образа жизни | 1 | Аннотация |
Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление | Спортивные игры | 1 | Аннотация |
Социальное направление | Народная сокровищница | 0,5 | Аннотация |
Социальное направление | Математика в реальном мире | 1 | Аннотация |
Всего | 6 |
Режим работы (учеба в одну смену, 5-дневная неделя).
Контактные данные https://vk.com/club206335782