5а класс
Сазонкина Е. Н.
Г. Судак, с. Весёлое, ул. Школьная, 3
Основная образовательная программа основного общего образования
Общеобразовательная направленность;
Численность обучающихся по программам – 34, в 5а классе – 15 чел.
Учебный план основного общего образования МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, 5а класс, (ФГОС ООО), 2022-2023, (ФГОС ООО-2021), вариант № 2
Предметные области | Учебные предметы/ Рабочие программы | Кол-во часов в неделю, | Аннотации |
Русский язык и литература | Русский язык | 5 | Аннотация |
Русский язык и литература | Литература | 3 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родной язык (русский) | 1 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родной язык (крымскотатарский) | 1 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родная литература (русская) | 1 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родная литература (крымскотатарская) | 1 | Аннотация |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | 3 | Аннотация |
Общественно-научные предметы | История | 2 | Аннотация |
Общественно-научные предметы | География | 1 | Аннотация |
Математика и информатика | Математика | 5 | Аннотация |
Естественнонаучные предметы | Биология | 1 | Аннотация |
Искусство | Изобразительное искусство | 1 | Аннотация |
Искусство | Музыка | 1 | Аннотация |
Технология | Технология | 2 | Аннотация |
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | 2 | Аннотация |
ИТОГО: | 28 | ||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: | 1 | ||
Математика | 1 | Аннотация | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | 29 |
Внеурочная деятельность
План внеурочной деятельности
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
Направление внеурочной деятельности | Название курсов/Рабочие программы | 8,5 ч | |
Духовно-нравственное направление | Разговор о важном | 1 | Аннотация |
Общеинтеллектуальное направление | Крымоведение | 0,5 | Аннотация |
Духовно-нравственное направление | Основы православной культуры Крыма | 1 | Аннотация |
Общекультурное направление | Культура здорового образа жизни | 2 | Аннотация |
Общекультурное направление | Мир без границ | 1 | Аннотация |
Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление | Спортивные игры | 1 | Аннотация |
Социальное направление | Народная сокровищница | 1 | Аннотация |
Социальное направление | Математика в реальном мире | 1 | Аннотация |
Всего | 8,5 |
Режим работы (учеба в одну смену, 5-дневная неделя).
Контактные данные: https://vk.com/club200979184