6 класс
Куракина М. О.
Г. Судак, с. Весёлое, ул. Школьная, 3
Основная образовательная программа основного общего образования
Общеобразовательная направленность;
Численность обучающихся по программам – 93, в 6 классе – 13 чел.
Учебный план основного общего образования МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, 6 класс, (ФГОС ООО), 2021-2022, с русским языком обучения, приложение 5
Предметные области | Учебные предметы/ Рабочие программы | Количество часов | Аннотации |
Русский язык и литература | Русский язык | 4 | Аннотация |
Русский язык и литература | Литература | 3 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родной язык (украинский)/ | 1 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родной язык (крымскотатарский) | 1 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родная литература (украинская)/ | 1 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родная литература (крымскотатарская) | 1 | Аннотация |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | 3 | Аннотация |
Иностранные языки | Второй иностранный язык (немецкий) | 1 | Аннотация |
Общественно-научные предметы | История России. Всеобщая история | 2 | Аннотация |
Общественно-научные предметы | Обществознание | 1 | Аннотация |
Общественно-научные предметы | География | 1 | Аннотация |
Математика и информатика | Математика | 5 | Аннотация |
Естественнонаучные предметы | Биология | 1 | Аннотация |
Искусство | Изобразительное искусство | 1 | Аннотация |
Искусство | Музыка | 1 | Аннотация |
Технология | Технология | 2 | Аннотация |
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | 2 | Аннотация |
ИТОГО: | 29 | ||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: | |||
Математика | 1 | Аннотация | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | 30 |
Внеурочная деятельность
План внеурочной деятельности
Направление внеурочной деятельности | Название курсов/Рабочие программы | Количество часам | |
Общеинтеллектуальное направление | Крымоведение | 1 | Аннотация |
Общеинтеллектуальное направление | Крымскотатарский фольклор | 1 | Аннотация |
Духовно-нравственное направление | Основы православной культуры Крыма | 1 | Аннотация |
Общекультурное направление | Вокал | 1 | Аннотация |
Общекультурное направление | Мир без границ | 1 | Аннотация |
Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление | Спортивные игры | 1 | Аннотация |
Социальное направление | Сокровищница украинского народа | 1 | Аннотация |
Социальное направление | Математика в реальном мире | 1 | Аннотация |
Всего | 8 |
Режим работы (учеба в одну смену, 5-дневная неделя).
Контактные данные https://vk.com/club206335782