9 класс
Томчук О. Д.
Г. Судак, с. Весёлое, ул. Школьная, 3
Основная образовательная программа основного общего образования
Общеобразовательная направленность;
Численность обучающихся по программам – 93, в 9 классе – 18 чел.
Учебный план основного общего образования МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, 9 класс, (ФГОС ООО), 2021-2022, с русским языком обучения, приложение 5
Предметные области | Учебные предметы/ Рабочие программы | Количество часов | Аннотации |
Русский язык и литература | Русский язык | 4 | Аннотация |
Русский язык и литература | Литература | 3 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родной язык (украинский)/ | 1/ | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родной язык (крымскотатарский) | 1** | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родная литература (украинская)/ | 0,5/ | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родная литература (крымскотатарская) | 0,5** | Аннотация |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | 3 | Аннотация |
Общественно-научные предметы | История России. Всеобщая история | 2 | Аннотация |
Общественно-научные предметы | Обществознание | 1 | Аннотация |
Общественно-научные предметы | География | 2 | Аннотация |
Математика и информатика | Алгебра | 3+1*** | Аннотация |
Математика и информатика | Геометрия | 2+0,5* | Аннотация |
Математика и информатика | Информатика | 1 | Аннотация |
Естественнонаучные предметы | Физика | 2 | Аннотация |
Естественнонаучные предметы | Биология | 2 | Аннотация |
Естественнонаучные предметы | Химия | 2 | Аннотация |
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | 2 | Аннотация |
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | Аннотация |
ИТОГО: | 32,5 | ||
Максимально допустимая недельная нагрузка | 33 |
Внеурочная деятельность
План внеурочной деятельности
Направление внеурочной деятельности | Название курсов/Рабочие программы | ||
Общеинтеллектуальное направление | Крымоведение | 1 | Аннотация |
Общеинтеллектуальное направление | Крымскотатарский фольклор | 1 | Аннотация |
Общеинтеллектуальное направление | Математическая азбука | 2 | Аннотация |
Духовно-нравственное направление | Духовный мир в цифровых технологиях | 2 | Аннотация |
Общекультурное направление | Мир без границ | 1 | Аннотация |
Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление | Спортивные игры | 1 | Аннотация |
Социальное направление | Социальный мир в объективе | 0,5 | Аннотация |
Всего | 8,5 |
Режим работы (учеба в одну смену, 5-дневная неделя).
Контактные данные https://vk.com/club200882875