Программа без учета уровня образования
Очная форма обучения;
Нормативный срок обучения — 9-13 лет;
Свидетельство о государственной аккредитации ОО;
Приложение 1к свидетельству о государственной аккредитации;
Язык, на котором ведется обучение — русский;
Описание образовательной программы;
Учебный план для организации индивидуального обучения;
обучающегося 8 класса МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа»городского округа Судак, по адаптированной общеобразовательной программе ООО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ( вариант 2.) с русским языком 2021-2022 учебный год
Учебные предметы | Количество часов (аудиторные) | Количество часов на самостоятельное изучение | Всего часов |
Развитие речи и окружающий мир | 2 | 0 | 2 |
Альтернативное чтение | 1 | 1 | 2 |
Графика и письмо | 2 | 1 | 3 |
Математическое представление и конструирование | 1 | 2 | 3 |
Музыка и движение | 1 | 1 | |
Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | |
СБО(социально-бытовая ориентировка) | 1 | 2 | 3 |
Ручной труд | 5 | 5 | 10 |
Адаптивная физкультура | 3 | 3 | |
ИТОГО | 12 | 16 | 28 |
Индивидуальные коррекционные занятия развивающей направленности Коррекционно-развивающие занятия Ритмика | 4 1 | 0 1 | 4 1 |
ВСЕГО | 17 16 33 |
Методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса по этой образовательной программе. Все документы должны быть в формате электронного документа;
Положение о порядке обучения по индивидуальному плану
СИПР
Папка с файлами в формате электронного документа с рабочими программами по предметам;
Папка с файлами в формате электронного документа с рабочими программами по курсам внеурочной деятельности;
Список учебных предметов по этой программе;
Учебные предметы | Аннотации | |||
8 кл Аудиторные занятия | 8 кл Самостоятельное изучение | Всего | ||
Обязательная часть | ||||
Развитие речи и окружающий мир | Аннотация | 2 | 2 | |
Альтернативное чтение | Аннотация | 1 | 1 | 2 |
Графика и письмо | Аннотация | 2 | 1 | 3 |
Математические представления и конструирование | Аннотация | 1 | 2 | 3 |
Музыка и движение | Аннотация | 1 | 1 | |
Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности | Аннотация | 1 | 1 | |
Социально-бытовая ориентировка | Аннотация | 1 | 1 | 2 |
Ручной труд | Аннотация | 5 | 5 | 10 |
Адаптивная физкультура | Аннотация | 3 | 3 | |
Итого | 12 | 16 | 28 | |
Занятия по выбору образовательного учреждения | ||||
Индивидуальные коррекционные занятия развивающей направленности: Коррекционно-развивающие занятия | Аннотация | 4 | 4 | |
Ритмика | 1 | 1 | ||
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе | 17 | 16 | 33 | |
Список курсов внеурочной деятельности по этой программе;
Коррекционно-развивающие занятия
Численность обучающихся, реализующих образовательную программу за счет бюджетный ассигнований местных бюджетов — 1