Форма обучения — очная, в одну смену;
Нормативный срок обучения — 4 года;
Свидетельство о государственной аккредитации ОО
Приложение 1 к свидетельству о государственной аккредитации;
Язык, на котором ведется обучение — русский;
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)
Практика — Образовательной программой практика не предусмотрена
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных программ — Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной программы не используются
Описание образовательной программы – электронный документ «образовательная программа»;
Папка с методическими и иными документами, разработанными ОО для обеспечения образовательного процесса по этой образовательной программе.
Список классов, в которых реализуется данная образовательная программа
Рабочие программы по предметам
Папка с файлами в формате электронного документа с рабочими программами по курсам внеурочной деятельности;
Список учебных предметов по этой программе;
Образовательные области | Учебные предметы | 2 | 3 | 4 | ||
Русский язык и литературное чтение | Русский язык | 4 | 4 | 3 | ||
Литературное чтение | 2 | 2 | 3 | |||
Родной язык и литературное чтение на родном языке | Родной язык (украинский)/ Родной язык (крымскотатарский) | 1/ 1* | 1/ 1* | 1/ 1* | ||
Родной язык и литературное чтение на родном языке | Литературное чтение на родном языке (украинском)/ Литературное чтение на родном языке (крымскотатарском) | 1/ 1* | 1/ 1* | 1/ 1* | ||
Иностранный язык | Иностранный язык (английский) | 2 | 2 | 2 | ||
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 | 4 | ||
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) | Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | ||
Основы религиозной культуры и светской этики | Основы светской этики | — | — | 1 | ||
Искусство | Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | ||
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | ||
Технология | Технология | 1 | 1 | 1 | ||
Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | ||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | Крымоведение | 1 | 1 | |||
Максимальная допустимая недельная нагрузка | 23 | 23 | 23 |
Список курсов внеурочной деятельности по этой программе;
ФГОС НОО
Направление внеурочной деятельности | Название | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
Кол-во часов 7 | Кол-во часов 6 | Кол-во часов 6 | |||
Часть для всех обучающихся | |||||
Информационно- просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» | Духовно-нравственное направление | Разговоры о важном | 1 | 1 | 1 |
Занятия по формированию функциональной грамотности | Общеинтеллектуальное направление | Крымоведение | 1 | ||
Общеинтеллектуальное направление | Грамматика в играх | 1 | |||
Общекультурное направление | Дорожная азбука | 1 | 1 | 1 | |
Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся | Социальное направление | Занимательная грамматика для юных журналистов | 1 | 1 | 1 |
Вариативная часть | |||||
Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся | Духовно-нравственное направление | Народная сокровищница | |||
Социальное направление | Исследовательская деятельность «Почемучка» | ||||
Духовно-нравственное направление | Основы православной культуры Крыма | 1 | |||
Занятия, направленные на удовлетворение и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов | Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление | Подвижные игры | 2 | 1 | 1 |
Общеинтеллектуальное направление | Умелые руки | 1 | |||
Духовно-нравственное направление | Мой родной край | 1 | 1 | ||
Численность обучающихся, реализующих образовательную программу за счет бюджетный ассигнований местных бюджетов — 23 обучающихся.