3 класс
Сидорова Е. В.
Г. Судак, с. Весёлое, ул. Школьная, 3
Основная образовательная программа начального общего образования
Общеобразовательная направленность;
Численность обучающихся по программам – 111, в 3 классе – 22 чел.
Учебный план начального общего образования МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, 3 класс, на 2021-2022 учебный год с русским языком обучения, приложение 1
Образовательные области | Учебные предметы/ Рабочие программы | 3 класс | |
Русский язык и | Русский язык | 4 | Аннотация |
литературное чтение | Литературное чтение | 2 | Аннотация |
Родной язык и литературное чтение на родном языке | Родной язык (украинский) | 1 | Аннотация |
Родной язык и литературное чтение на родном языке | Родной язык (крымскотатарский) | 1 | Аннотация |
Родной язык и литературное чтение на родном языке | Литературное чтение на родном языке (украинском)/ | 1 | Аннотация |
Родной язык и литературное чтение на родном языке | Литературное чтение на родном языке (крымскотатарском) | 1 | Аннотация |
Иностранный язык | Иностранный язык (английский) | 2 | Аннотация |
Математика и информатика | Математика | 4 | Аннотация |
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) | Окружающий мир | 2 | Аннотация |
Искусство | Изобразительное искусство | 1 | Аннотация |
Искусство | Музыка | 1 | Аннотация |
Технология | Технология | 1 | Аннотация |
Физическая культура | Физическая культура | 3 | Аннотация |
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | Крымоведение | 1 | Аннотация |
Максимальная допустимая недельная нагрузка | 23 | ||
Итого | 25 |
Внеурочная деятельность
План внеурочной деятельности. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
Направление внеурочной деятельности | Название курсов/Рабочие программы | 8 ч | |
Общеинтеллектуальное направление | Крымскотатарский фольклор | 1 | Аннотация |
Общеинтеллектуальное направление | Грамматика украинского народа в играх | 1 | Аннотация |
Общеинтеллектуальное направление | Занимательная грамматика | 1 | Аннотация |
Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление | Подвижные игры | 2 | Аннотация |
Духовно-нравственное направление | Основы православной культуры Крыма | 1 | Аннотация |
Общекультурное направление | Дорожная Азбука | 1 | Аннотация |
Социальное | Исследовательская деятельность «Почемучка» | 1 | Аннотация |
Всего финансируется | 8 |
Режим работы (учеба в одну смену, 5-дневная неделя).
Контактные данные (сайт класса и ссылки на социальные сети).