8 класс
Азаматова Я. Н.
Г. Судак, с. Весёлое, ул. Школьная, 3
Основная образовательная программа основного общего образования
Общеобразовательная направленность;
Численность обучающихся по программам – 104, в 8 классе – 23 чел.
Учебный план основного общего образования МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, 8 класс, (ФГОС ООО), 2022-2023, с русским языком обучения, приложение 5
Предметные области | Учебные предметы/ Рабочие программы | Количество часов | Аннотации |
Русский язык и литература | Русский язык | 3 | Аннотация |
Русский язык и литература | Литература | 2 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родной язык (украинский) | 1 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родной язык (крымскотатарский) | 1 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родная литература (украинская) | 0,5 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родная литература (крымскотатарская) | 0,5 | Аннотация |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | 3/3** | Аннотация |
Иностранные языки | Второй иностранный язык (немецкий) | 1/1** | Аннотация |
Общественно-научные предметы | История России. Всеобщая история | 2 | Аннотация |
Общественно-научные предметы | Обществознание | 1 | Аннотация |
Общественно-научные предметы | География | 2 | Аннотация |
Математика и информатика | Алгебра | 3+0,5* | Аннотация |
Математика и информатика | Геометрия | 2 | Аннотация |
Математика и информатика | Информатика | 1 | Аннотация |
Естественнонаучные предметы | Физика | 2 | Аннотация |
Естественнонаучные предметы | Биология | 2 | Аннотация |
Естественнонаучные предметы | Химия | 2 | Аннотация |
Искусство | Музыка | 1 | Аннотация |
Технология | Технология | 1 | Аннотация |
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | 2 | Аннотация |
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | Аннотация |
ИТОГО: | 32,5 | ||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: | 0,5* | ||
Максимально допустимая недельная нагрузка | 33 |
Внеурочная деятельность
План внеурочной деятельности
Направление внеурочной деятельности | Название курсов/Рабочие программы | Количество часов 6 | |
Духовно-нравственное направление | Разговоры о важном | 1 | Аннотация |
Общеинтеллектуальное направление | Крымоведение | 0,5 | Аннотация |
Общеинтеллектуальное направление | Финансовая грамотность | 1 | Аннотация |
Духовно-нравственное направление | Основы православной культуры Крыма | 1 | Аннотация |
Общекультурное направление | Культура здорового образа жизни | 1 | Аннотация |
Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление | Спортивные игры | 1 | Аннотация |
Социальное направление | Народная сокровищница | 0,5 | Аннотация |
Всего | 6 |
Режим работы (учеба в одну смену, 5-дневная неделя).
Контактные данные (сайт класса и ссылки на социальные сети).