Форма обучения — очная, в одну смену;
Нормативный срок обучения — 2 года;
Свидетельство о государственной аккредитация ОО;
Приложение 1 к свидетельству о государственной аккредитации
Язык, на котором ведется обучение — русский;
Описание образовательной программы – электронный документ «образовательная программа»;
Учебный план, 10 класс
Учебный план, 11 класс;
Папка с методическими и иными документами, разработанными ОО для обеспечения образовательного процесса по этой образовательной программе. Все документы должны быть в формате электронного документа;
Список классов, в которых реализуется данная образовательная программа
Папка с файлами в формате электронного документа с рабочими программами по предметам;
Папка с файлами в формате электронного документа с рабочими программами по курсам внеурочной деятельности;
Список учебных предметов по этой программе;
10 класс
Предметная область | Учебный предмет/ Рабочие программы |
Русский язык и литература | Русский язык |
Русский язык и литература | Литература |
Родной язык и родная литература | Родной язык (русский) |
Родной язык и родная литература | Родной язык (крымскотатарский) |
Родной язык и родная литература | Родная литература (русская) / |
Родной язык и родная литература | Родная литература (крымскотатарская) |
Математика и информатика | Математика: алгебра и начала математического анализа |
Математика и информатика | Математика: геометрия |
Математика и информатика | Информатика |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) |
Естественные науки | Физика |
Естественные науки | Биология |
Естественные науки | География |
Общественные науки | История |
Общественные науки | Обществознание |
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура |
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности | Основы безопасности жизнедеятельности |
Индивидуальный проект | |
ОБЖ (учебно-полевые сборы) | |
ЭК «Экология» | |
ЭК «История России» | |
ИТОГО |
11 класс
Предметная область | Учебные предметы |
Русский язык и литература | Русский язык |
Русский язык и литература | Литература |
Родной язык и литература | Родной язык (русский)/ |
Родной язык и литература | Родной язык (крымскотатарский) |
Родной язык и литература | Родная литература (русская)/ |
Родной язык и литература | Родная литература (крымскотатарская) |
Математика и информатика | Математика: алгебра и начала математического анализа |
Математика и информатика | Математика: геометрия |
Математика и информатика | Информатика |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) |
Естественные науки | Физика |
Естественные науки | Химия |
Естественные науки | Биология |
Естественные науки | Астрономия |
Общественные науки | История |
Обществознание | |
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура |
Основы безопасности жизнедеятельности | |
Индивидуальный проект | |
Предметы и курсы по выбору: | Экология |
Искусство | |
ИТОГО |
Список курсов внеурочной деятельности по этой программе;
10 класс
Направления | Название внеурочной деятельности |
Общекультурное | Проектная деятельность «Туристское страноведение» |
Физкультурно-спортивное и оздоровительное | Химические факторы и здоровьесбережение |
Духовно-нравственное | Экология |
Социальное | Математика вокруг нас |
Итого: |
11 класс
Направление внеурочной деятельности | Название внеурочной деятельности/Рабочие программы |
Общеинтеллектуальное направление | Курс «Решение экономических задач», включая Подготовка к олимпиаде: — решение задач повышенного уровня интересные факты, явления по профильным предметам |
Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление | Курс «Математика в зеркале спорта» |
Духовно-нравственное направление | Курс «Путь к созданию текста», включая Подготовка к олимпиаде по предмету: — интересные факты, явления по профильным предметам |
Общекультурное направление | Курс «Секреты орфографии и пунктуации» |
Социальное направление | Курс «Математика в зеркале истории» |
Итого |
Численность обучающихся, реализующих образовательную программу за счет бюджетный ассигнований местных бюджетов — 24 обучающихся.