11 класс
Бородина А. С.
Г. Судак, с. Весёлое, ул. Школьная, 3
Основная образовательная программа среднего общего образования
Общеобразовательная направленность;
Численность обучающихся по программам – 20, в 11 классе – 8 чел.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 у. г.
Предметная область | Учебный предмет/ Рабочие программы | Уровень | Количество часов | Аннотации |
Русский язык и литература | Русский язык | У | 3 | Аннотация |
Русский язык и литература | Литература | У | 5 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родной язык (русский) | Б | 1 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родной язык (крымскотатарский) | Б | 1 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родная литература (русская) | Б | 2 | Аннотация |
Родной язык и родная литература | Родная литература (крымскотатарская) | Б | 2 | Аннотация |
Математика и информатика | Математика: алгебра и начала математического анализа | Б | 2,5 | Аннотация |
Математика и информатика | Математика: геометрия | Б | 1,5 | Аннотация |
Математика и информатика | Информатика | Б | 1 | Аннотация |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | Б | 3 | Аннотация |
Естественные науки | Физика | Б | 1 | Аннотация |
Естественные науки | Биология | Б | 1 | Аннотация |
Естественные науки | География | Б | 1 | Аннотация |
Естественные науки | Астрономия | 1 | Аннотация | |
Общественные науки | История | Б | 2 | Аннотация |
Общественные науки | Обществознание | Б | 2 | Аннотация |
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | Б | 3 | Аннотация |
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности | Основы безопасности жизнедеятельности | Б | 1 | Аннотация |
Индивидуальный проект | 1 | Аннотация | ||
1 | ||||
История России | ЭК | 1 | Аннотация | |
Экология | ЭК | 1 | Аннотация | |
ИТОГО | 34 |
Внеурочная деятельность
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ (вариант 4).
Направление Туризм и гостиничное хозяйство (внеурочная деятельность),
11 класс с русским языком обучения, 2022-2023 учебный год
Направления | Название внеурочной деятельности | Количество часов | Аннотации |
Духовно-нравственное направление | Разговоры о важном | 1 | Аннотация |
Общеинтеллектуальное направление | Курс «Решение экономических задач» | 0,5 | Аннотация |
Общекультурное | Проектная деятельность «Туристское страноведение» | 2 | Аннотация |
Физкультурно-спортивное и оздоровительное | Химические факторы и здоровьесбережение | 0,5 | Аннотация |
Духовно-нравственное | Экология | 0,5 | Аннотация |
Социальное | Математика вокруг нас | 0,5 | Аннотация |
Итого: | 5 |
Режим работы (учеба в одну смену, 5-дневная неделя).
Контактные данные https://vk.com/club184007925